14家轮胎企业入围山东省外贸出口百强名单
近日,2017年山东外贸百强企业发展报告出炉,其中14加轮胎企业进入百强榜。
2017年,我国外贸进出口总值27.8万亿元,较2016年增长14.2%,扭转连续2年下滑的局面。2017年,山东省外贸进出口1.8万亿元,创历史新高,在全国各省(市)中稳居第6位,比2016年增长15.2%,高于同期全国增速1个百分点,增速创近6年新高。
从名单中获悉,共有14家轮胎企业进入百强出口名单。
排名 | 企业 |
18 | 三角轮胎股份有限公司 |
20 | 山东昌丰轮胎有限公司 |
22 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
27 | 山东永丰轮胎有限公司 |
32 | 赛轮金宇轮胎股份有限公司 |
35 | 山东昊华轮胎有限公司 |
41 | 山东兴源国际贸易有限公司 |
45 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 |
59 | 山东永盛橡胶集团有限公司 |
60 | 山东金宇实业股份有限公司 |
61 | 山东万达宝通轮胎有限公司 |
67 | 青岛森麒麟轮胎有限公司 |
81 | 青岛耐克森轮胎有限公司 |
91 | 倍耐力有限公司 |
编辑:admin